FilTech Osmosetoestel - DP Smart
De Filtech DP Smart-serie bestaat uit compacte professionele omgekeerde-osmosesystemen voor toepassingen waar beperkte inbouwruimte, een betrouwbare waterproductie en eenvoudig onderhoud belangrijk zijn. De reeks biedt capaciteiten van 60 tot 185 liter per uur bij 25°C, met verschillende pomptechnologieën en optionele interne buffertanks.
Alle DP Smart-modellen zijn uitgevoerd met een RVS AISI 304 behuizing, frontaal geplaatste voorfilter en slimme afvoerregeling. Afhankelijk van de uitvoering wordt een boosterpomp of watergekoelde schottenpomp toegepast.
Beschikbare modellen
| Model | Capaciteit 25°C | Capaciteit 15°C |
|---|---|---|
| DP Smart 50M | 60 l/u | 40 l/u |
| DP Smart 100M | 110 l/u | 80 l/u |
| DP Smart 165M | 165 l/u | 120 l/u |
| DP Smart 165MT | 165 l/u | 120 l/u |
| DP Smart 165R | 185 l/u | 130 l/u |
| DP Smart 165RT | 185 l/u | 130 l/u |
M- en R-uitvoering
Binnen de DP Smart-serie zijn er twee verschillende pomptechnologieën.
De M-modellen zijn uitgerust met een boosterpomp. Deze technologie is ontwikkeld om problemen door een lage inkomende waterdruk te beperken en combineert dit met een bijzonder compacte constructie.
De R-modellen gebruiken een watergekoelde schottenpomp (vane pump). Deze uitvoering is ontwikkeld voor langdurig en continu gebruik en wordt door Filtech aangeduid als geschikt voor H24-bedrijf.
| Uitvoering | Pomp | Kenmerk |
|---|---|---|
| M | Boosterpomp | Compact en geschikt bij lage inlaatdruk |
| R | Watergekoelde schottenpomp | Geschikt voor langdurig / H24-gebruik |
| T | Interne buffertank | Extra water beschikbaar bij start afname |
Uitvoering met buffertank
De DP Smart 165MT en 165RT beschikken over een geïntegreerde buffertank. Deze zorgt voor extra beschikbare watervoorraad en een hogere initiële waterafgifte bij het begin van iedere afname.
| Model | Tank | Bruikbaar volume |
|---|---|---|
| DP Smart 165M | Geen | — |
| DP Smart 165MT | 4 liter | 2 liter |
| DP Smart 165R | Geen | — |
| DP Smart 165RT | 4 liter | 2 liter |
Membranen & voorfiltratie
| Model | Membranen | Voorfiltratie |
|---|---|---|
| DP Smart 50M | 1 × 2012 – 220 GPD | FC130 Smart – 21.000 l |
| DP Smart 100M | 2 × 2012 – 220 GPD | FC130 Smart – 42.000 l |
| DP Smart 165M / MT | 2 × 2312 – 330 GPD | FC130 Smart – 42.000 l |
| DP Smart 165R / RT | 2 × 2312 – 330 GPD | FC130 Smart – 42.000 l |
Wateraansluiting & werking
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Inlaattemperatuur | 5–35°C |
| Inlaatdruk | 1–6 bar |
| Wateraansluiting | 3/4" BSP |
| Voorfilter | Frontaal toegankelijk |
| Afvoerbeheer | Smart drain management |
| Tank | Afhankelijk van uitvoering |
De frontaal geplaatste filter maakt periodiek onderhoud eenvoudiger, zonder dat het volledige toestel moeilijk toegankelijk hoeft te zijn.
Elektrische gegevens
Alle uitvoeringen werken op dezelfde elektrische aansluiting en hebben een relatief laag opgenomen vermogen.
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Voeding | 220 VAC / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 115 W |
Afmetingen & gewicht
| Model | Afmetingen (B × D × H) | Gewicht |
|---|---|---|
| DP Smart 50M | 390 × 107 × 400 mm | 7,7 kg |
| DP Smart 100M | 470 × 107 × 400 mm | 9,1 kg |
| DP Smart 165M | 470 × 107 × 400 mm | 9,1 kg |
| DP Smart 165MT | 620 × 170 × 400 mm | 14 kg |
| DP Smart 165R | 510 × 133 × 400 mm | 15,1 kg |
| DP Smart 165RT | 620 × 170 × 400 mm | 17,9 kg |
De DP Smart 50M is met slechts 107 mm diepte het compactste model van de serie en kan volgens Filtech in verschillende posities worden gebruikt.
Bediening & uitvoering
De modellen zijn volgens de brochure verkrijgbaar met TFT- of LCD-display. De exacte productcode verschilt naargelang de gekozen bediening. Zo heeft bijvoorbeeld de DP Smart 165R code 02PRO107 met TFT en 02PRO103 met LCD. DP Smart Chat.pdfPDF
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Behuizing | RVS AISI 304 |
| Display | TFT of LCD |
| Bypass | Geïntegreerd |
| Onderhoud | Frontaal toegankelijke voorfilter |
| Europese uitvoering | Conform Europese richtlijnen |
| Waternormen | DM174 / DM25 |
-
Capaciteit
-
Pomptye
-
Buffertank
-
Display